KRUM® 800
KRUM® 800 to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do jesiennej ochrony zbóż ozimych oraz wiosennej aplikacji w słoneczniku oraz warzywach, takich jak ziemniak, marchew czy łubin, a także w roślinach ozdobnych.
Preparat działa zarówno doglebowo, jak i nalistnie, skutecznie zwalczając szerokie spektrum chwastów i chroniąc uprawy przed wtórnym zachwaszczeniem. Substancja aktywna wchłania się w ciągu godziny od aplikacji, ppady deszczu występujące po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.
KRUM® 800 jest wyjątkowo skuteczny w zwalczaniu miotły zbożowej, odpornej na substancje z innych grup chemicznych Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów (do ich wczesnych faz rozwojowych).
Pokaż więcej
Szerokie okno aplikacji daje elastyczność w planowaniu zabiegów.
Preparat szybko rozkłada się w glebie, nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych, a dzięki szerokiej rejestracji może być wykorzystany w różnych uprawach. KRUM® 800 może zostać użyty jako podstawa do tworzenia technologii ochrony herbicydowej.
- INFORMACJE PODSTAWOWE
- ZAKRES STOSOWANIA
- DO POBRANIA
- OBLICZ DAWKĘ

FORMA UŻYTKOWA
EC– koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
prosulfokarb 800g/l (związek z grupy karbaminianów)

MECHANIZM DZIAŁANIA WG HRAC
N – inhibitor syntezy lipidów

SPOSÓB POBIERANIA
przez korzenie i liście chwastów

SPOSÓB DZIAŁANIA
systemiczny
| Uprawa | Zalecana dawka [l/ha] | Ilość zabiegów | Termin stosowania BBCH | |
|---|---|---|---|---|
| pszenica ozima | 3,0 | 1 | po siewie zbóż do fazy 3 liści (BBCH 00-13) | |
| pszenżyto ozime | ||||
| jęczmień ozimy | ||||
| żyto ozime | ||||
| ziemniak | 3,0 – 5,0 | po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym ( BBCH 00-13) | ||
| UPRAWY MAŁOOBSZAROWE | ||||
| żyto jare | 3,0 | 1 | Po siewie zbóż do fazy 3 liści (BBCH 00-13) | |
| proso zwyczajne | ||||
| cebula z siewu | 3,0 – 4,0 | po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm,najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny ( BBCH 11-14) | zabieg jednorazowy | |
| 2,0 + 2,0 | w fazie 1-2 liści cebuli ( BBCH 11-12) + w fazie 4 liści cebuli ( BBCH 14) | zabieg dzielony | ||
| cebula z rozsady, cebula z dymki | 3,0 – 4,0 | w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść, po upływie 7 dni po posadzeniurozsady lub dymki (BBCH11-14) | Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiórze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa) | |
| por z siewu | 3,0 – 4,0 | w fazie 2-4 liści (BBCH12-14) | ||
| por z rozsady | 3,0 – 5,0 | w fazie 2-4 liści po 7-14 dniach po posadzeniu rozsady (BBCH 12-14) | ||
| czosnek | 3,0 – 4,0 | po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH11-12) | ||
| marchew, pietruszka korzeniowa | 3,0 – 4,0 | w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14) | zabieg jednorazowy | |
| 2,0 – 3,0 + 2,0 | w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13) + w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14) | zabieg dzielony | ||
| pasternak | 2,5 – 3,0 | w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14) | ||
| seler korzeniowy, seler naciowy | 3,0 – 4,0 | w fazie 2-4 liści po 7-14 dniach od posadzenia rozsady (BBCH 12-14) | ||
| chrzan | 3,0 – 4,0 | po sadzeniu i uformowaniu redlin | ||
| bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica | 3,0 – 4,0 | do 5 dni po siewie (BBCH 00-02) | ||
| słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajnyuprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno,konopie siewne uprawiane na nasiona | 3,0 – 4,0 | do 3 dni po siewie (BBCH 00-02) | ||
| rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne | 3,0 – 4,0 | przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach, a w przypadkukrzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści ( BBCH 00-09) | ||
Wprowadź dane
jak obliczać dawkę
Wzór obliczania dawki
- Całkowita ilość środka ochrony roślin [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka środka ochrony roślin [ l/ha ]
- Ilość wody [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka wody [ l/ha ]
- Liczba opryskiwaczy [ szt ] = Ilość wody [ l ] / Pojemność opryskiwacza [ l ]
- Powierzchnia na opryskiwacz [ ha ] = Pojemność opryskiwacza [ l ] / Dawka wody [ l/ha ]
| Uprawa | Dawka [ l/ha ] | Jednostka | Woda [ l/ha ] |
|---|---|---|---|
| pszenica ozima | 3,0 | l | 200-300 |
| jęczmień ozimy | 3,0 | l | 200-300 |
| pszenżyto ozime | 3,0 | l | 200-300 |
| żyto ozime | 3,0 | l | 200-300 |
| ziemniak | 3,0-5,0 | l | 200-300 |
| żyto jare | 3,0 | l | 200-300 |
| proso zwyczajne | 3,0 | l | 200-300 |
| cebula z siewu | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| cebula z rozsady | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| cebula z dymki | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| por z siewu | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| por z rozsady | 3,0-5,0 | l | 200-300 |
| czosnek | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| marchew | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| pietruszka korzeniowa | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| pasternak | 2,5-3,0 | l | 200-300 |
| seler korzeniowy | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| seler naciowy | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| chrzan | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| bobik | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| groch pastewny (peluszka) | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| łubin wąskolistny | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| łubin żółty | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| łubin biały | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| soczewica | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| słonecznik zwyczajny | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| soja | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| len zwyczajny uprawiany na nasiona | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| len zwyczajny uprawiany na włókno | 3,0-4,0 | 200-300 | |
| konopie siewne uprawiane na nasiona | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| konopie siewne uprawiane na włókno | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| rośliny ozdobne uprawiane z nasion | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| byliny | 3,0-4,0 | l | 200-300 |
| krzewy ozdobne | 3,0-4,0 | l | 200-300 |







