AZOKSAR® SUPER 250 SC
AZOKSAR® SUPER 250 SC to wszechstronny środek grzybobójczy przeznaczony do ochrony zbóż ozimych i jarych, warzyw, upraw małobszarowych, polowych, pod osłonami oraz traw ozdobnych i nasiennych.
Substancją czynną zawartą w AZOKSAR® SUPER 250 SC jest azoksystrobina, która wykazuje działanie zapobiegawcze i interwencyjne, co oznacza kompleksową ochronę upraw przed wnikaniem patogenów do komórek roślin oraz zwalczanie już rozpoczętej infekcji.
Preparat wyróżnia się szerokim zakresem stosowania, obejmującym późne fazy rozwojowe roślin.
W zbożach może być aplikowany od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59), natomiast w warzywach – od fazy rozwijających się liści aż po dojrzałe owoce lub strąki. Tak szeroka rejestracja ułatwia zarządzanie strategią ochrony w gospodarstwie, pozwalając na pełne wykorzystanie produktu.
Pokaż więcej
Charakterystyczny „efekt zieloności” azoksystrobiny pozytywnie wpływa na kondycję roślin, ograniczając skutki stresu środowiskowego, poprawiając wykorzystanie składników pokarmowych i wody, a tym samym zmniejszając straty plonu. W przypadku rzepaku ozimego jest niezbędnym elementem zwalczania zgnilizny twardzikowej.
AZOKSAR® SUPER 250 SC zapewnia ochronę przed chorobami grzybowymi nawet do 8 tygodni. Preparat umożliwia komponowanie zróżnicowanych programów ochrony, zapewniając zwalczanie i zapobieganie występowaniu wielu chorób.
- INFORMACJE PODSTAWOWE
- ZAKRES STOSOWANIA
- DO POBRANIA
- OBLICZ DAWKĘ

FORMA UŻYTKOWA
SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
azoksystrobina (250 g/l)

MECHANIZM DZIAŁANIA WG HRAC
C3 – inhibitory oddychania na poziomie komórkowym, substancja czynna z grupy strobiluryn

SPOSÓB POBIERANIA
przez liście

SPOSÓB DZIAŁANIA
wgłębne i układowe
| Uprawa | Zakres zwalczanych chorób | Zalecana dawka[l/ha] | Liczba zabiegów | Termin stosowania BBCH |
|---|---|---|---|---|
| pszenica ozima, Pszenica jara | Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów | 0,8 | 1 | od fazy początku strzelania w źdźbło do końca kłoszenia (BBCH 30-59) |
| jęczmień ozimy, jęczmień jary | Rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) | od fazy początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) | ||
| pszenżyto ozime | Septorioza plew, rdza brunatna | Od fazy początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) | ||
| żyto ozime | Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż | Od fazy początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) | ||
| rzepak ozimy | Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | w fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69) | ||
| ziemniak | Rizoktonioza ziemniaka | 2,0-3,0 | środek stosować do opryskiwania pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw, ( BBCH 00) | |
| Ziemniak | Alternarioza ziemniaka | 0,5 | 3 | od początku fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzewania owoców i nasion (jagody pierwszego owocostanu brązowieją(BBCH 51-85) |
| cebula, czosnek, szalotka | Mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki) | 0,8 | od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli),( BBCH 14-48) | |
| fasola szparagowa | Antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza | 2 | od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość), (BBCH 60-72) | |
| groch uprawiany na zielone nasiona | Askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu | od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia, (BBCH 51-69) | ||
| kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior | Czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń | od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt), (BBCH 16-49) | ||
| marchew | Alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych | 3 | od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt), (BBCH 16-49) | |
| sałata (uprawa w polu) | Mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy | 2 | od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41-49) | |
| pomidor (uprawa w polu) | Alternarioza pomidora | 3 | od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców inasion (owoce osiągają pełną dojrzałość),(BBCH 21-89) | |
| por | Rdza pora, alternarioza pora | 2 | od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora, (BBCH 16-48) | |
| seler korzeniowy | Septorioza selera | od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt)(BBCH 16-49) | ||
| papryka (uprawa pod osłonami – szklarnie) | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki | 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody) | od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 16-89) | |
| sałata (uprawa pod osłonami) | Szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody) | od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) BBCH 14-49 | |
| chmiel | Mączniak rzekomy chmielu (zapobieganie infekcjom wtórnym) | 1,6 | zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od zakończenia fazy rozwoju kwiatostanów (BBCH 55) | |
| cebula, czosnek, szalotka | Rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez Stemphylium vesicarium oraz Cladosporium allii-cepa | 0,8 | 3 | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48) |
| fasola szparagowa | Rdza fasoli | 2 | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72) | |
| kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior | Bielik krzyżowych | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49) | ||
| pomidor (uprawa w polu) | Mączniak prawdziwy pomidora | 3 | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89) | |
| por | fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez Stemphylium vericarium oraz Cladosporium alliicepa | 2 | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48). | |
| sałata (uprawa w polu i pod osłonami) | Rizoktonioza | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49). | ||
| pod osłonami 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody) | ||||
| rośliny zielarskie (uprawa w polu i pod osłonami) | szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | w polu 0,8 | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49) | |
| pod osłonami 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody) | ||||
| fasola wielkokwiatowa, groch zielony cukrowy | antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu | 0,8 | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72) | |
| bób | askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od momentu wysunięcia się z liści pierwszych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69) | ||
| ciecierzyca pospolita, groch zwyczajny siewny, soczewica jadalna, soja uprawiane na suche nasiona | antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72) | ||
| plantacje nasienne bobiku, ciecierzycy pospolitej, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zwyczajnego siewnego, lędźwianu siewnego, łubinu, soczewica jadalnej, soi, wyki, esparcety siewnej, komonicy, koniczyny, lucerny, nostrzyku, seradeli | stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72) | |||
| plantacje nasienne traw, trawy ozdobne | mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistości i rdze liści, zgnilizna twardzikowa | 1 | stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59) |
Wprowadź dane
jak obliczać dawkę
Wzór obliczania dawki
- Całkowita ilość środka ochrony roślin [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka środka ochrony roślin [ l/ha ]
- Ilość wody [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka wody [ l/ha ]
- Liczba opryskiwaczy [ szt ] = Ilość wody [ l ] / Pojemność opryskiwacza [ l ]
- Powierzchnia na opryskiwacz [ ha ] = Pojemność opryskiwacza [ l ] / Dawka wody [ l/ha ]
| Uprawa | Dawka [ l/ha ] | Jednostka | Woda [ l/ha ] |
|---|---|---|---|
| pszenica ozima | 0,8 | l | 200-300 |
| pszenica jara | 0,8 | l | 200-300 |
| jęczmień ozimy | 0,8 | l | 200-300 |
| jęczmień jary | 0,8 | l | 200-300 |
| pszenżyto ozime | 0,8 | l | 200-300 |
| żyto ozime | 0,8 | l | 200-300 |
| rzepak ozimy | 0,8 | l | 200-300 |
| ziemniak | 2,0 – 3,0 | l | 300-400 |
| ziemniak | 0,5 | l | 300-400 |
| cebula | 0,8 | l | 200-700 |
| czosnek | 0,8 | l | 200-700 |
| szalotka | 0,8 | l | 200-700 |
| fasola szparagowa | 0,8 | l | 150-800 |
| groch uprawiany na zielone nasiona | 0,8 | l | 200-700 |
| kapusta głowiasta | 0,8 | l | 200-700 |
| kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) | 0,8 | l | 200-700 |
| kalafior | 0,8 | l | 200-700 |
| marchew | 0,8 | l | 200-700 |
| sałata (uprawa w polu) | 0,8 | l | 300-1200 |
| pomidor (uprawa w polu) | 0,8 | l | 400-1200 |
| por | 0,8 | l | 200-1000 |
| seler korzeniowy | 0,8 | l | 200-700 |
| papryka (uprawa pod osłonami – szklarnie) | 0,08-0,1% | l | 1500 |
| sałata (uprawa pod osłonami) | 0,08-0,1% | l | 1200 |
| chmiel | 1,6 | l | 1000-4000 |
| rośliny zielarskie (uprawa w polu) | 0,8 | l | 300-1200 |
| rośliny zielarskie (uprawa pod osłonami) | 0,08-0,1% | l | 1200 |
| fasola wielkokwiatowa, | 0,8 | l | 150-800 |
| groch zielony cukrowy | 0,8 | l | 150-800 |
| bób | 0,8 | l | 200-700 |
| ciecierzyca pospolita | 0,8 | l | 200-500 |
| groch zwyczajny siewny | 0,8 | l | 200-500 |
| soczewica jadalna | 0,8 | l | 200-500 |
| soja uprawiane na suche nasiona | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne bobiku | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne ciecierzycy pospolitej, | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne grochu zwyczajnego pastewnego | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne lędźwianu siewnego | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne łubinu | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne soczewica jadalnej | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne soi | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne wyki | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne esparcety siewne | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne komonicy | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne koniczyny | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne lucerny | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne nostrzyku | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne seradeli | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne traw | 0,8 | l | 200-300 |
| trawy ozdobne | 0,8 | l | 200-300 |