SIARKOL® 800 SC
SIARKOL® 800 SC to preparat grzybobójczy przeznaczony do ochrony rzepaku, buraka ćwikłowego i pastewnego, upraw sadowniczych, warzyw, roślin ozdobnych, szkółkarskich leśnych, a także zalesień i odnowień.
Zawiera siarkę działającą powierzchniowo i kontaktowo, skutecznie ograniczającą występowanie mączniaka prawdziwego. Najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu zapobiegawczym lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby.
SIARKOL® 800 SC oferuje możliwość aplikacji w różnych fazach rozwojowych, krótkie okresy karencji oraz brak opóźnień w zbiorach. Preparat zapewnia szerokie okno aplikacji i możliwość wielokrotnego stosowania w sezonie – do 6 zabiegów w uprawie jabłoni oraz do 8 w winorośli, co daje pełną swobodę w planowaniu ochrony.
SIARKOL® 800 SC posiada atest rolnictwa ekologicznego, dzięki czemu może być stosowany w strategiach przeciwdziałania powstawaniu odporności patogenów jako kluczowy element programów ochrony. Rejestracja w 58 uprawach zapewnia wszechstronność i praktyczne wykorzystanie produktu w różnych systemach produkcji.
- INFORMACJE PODSTAWOWE
- ZAKRES STOSOWANIA
- DO POBRANIA
- OBLICZ DAWKĘ

FORMA UŻYTKOWA
koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH
Siarka elementarna 80%

MECHANIZM DZIAŁANIA WG HRAC
M 02 wielostronne działanie kontaktowe

SPOSÓB DZIAŁANIA
powierzchniowe
| Uprawa | Zakres zwalczanych chorób | Zalecana dawka [kg/ha] | Liczba zabiegów | Termin stosowania BBCH |
|---|---|---|---|---|
| Róża (w uprawie polowej i pod osłonami) | Mączniak prawdziwy róży | 3,0 | 5 | zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Winorośl | Mączniak prawdziwy winorośli | 2,75-4,0 | 8 | zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Jabłoń | Mączniak prawdziwy | 6,0-7,5 | 6 | zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Grusza | Mączniak prawdziwy | 7,5 | BBCH (31 – 60) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | |
| Brzoskwinia, morela, śliwa | Mączniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 2 | BBCH (10 – 60 i 71–86) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Rzepak jary | Mączniak prawdziwy | 3,0 | BBCH (12 – 29) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | |
| Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest | Amerykański mączniak agrestu | 3,0-5,0 | BBCH (31 – 60 i 71-86) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | |
| Borówka wysoka, malina | Mączniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 4 | BBCH (41 – 60, 71 i 91 – 95) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Truskawka | Mączniak prawdziwy | 3,0-5,0 | BBCH (41 – 60, 71 i 91 – 95) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | |
| Burak ćwikłowy, burak pastewny | Mączniak prawdziwy | 4,0-7,5 | 3 | BBCH (10 – 61) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek (uprawa w gruncie, pod osłonami i w szklarni) | Mączniak rzekomy dyniowatych | 1,5 | 6 | BBCH (10 – 89) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Pomidor, bakłażan (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 1,5-3,0 | BBCH (10 – 69) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | |
| Groch siewny pastewny (peluszka), groch jadalny na suche i zielone nasiona, łubin, bobik, bób | Mączniak prawdziwy | 1,5 | 3 | BBCH (10 – 60) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Marchew, pietruszka | Mączniak prawdziwy | 1,5 | 6 | BBCH (12 – 49) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska,kapusta chińska, kapusta ozdobna | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 8 | BBCH (13 – 49) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Sałata masłowa, sałata rzymska, sałata lodowa, sałata Lollo, sałata dębnolistna, endywia, roszponka,radicchio, cykoria, rukiew (uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 4 | BBCH (13 -49)zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Rzodkiewka (uprawiana w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 3,0 | BBCH (13 – 49) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | |
| Rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista | Mączniak prawdziwy | 3,0 | BBCH (13 – 49)zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby | |
| Rośliny zielarskie (uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 6 | BBCH (11 – 69)zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Rośliny ozdobne | Mączniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 6 | BBCH (31 – 60) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych | Mączniak prawdziwy | 1,2-2,4 | 3 | BBCH (10 – 69) zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby |
| Chmiel | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 1 | BBCH (12-71) zabieg wykonać bezpośrednio po wprowadzeniu chmielu na przewodniki |
| 6,0 | BBCH (12-71) zabieg wykonać po osiągnięciu przez chmiel siatki | |||
| 9,0 | BBCH (12-71) zabieg wykonać w okresie kwitnienia chmielu lub na początku zawiązywania się szyszek |
Wprowadź dane
jak obliczać dawkę
Wzór obliczania dawki
- Całkowita ilość środka ochrony roślin [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka środka ochrony roślin [ l/ha ]
- Ilość wody [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka wody [ l/ha ]
- Liczba opryskiwaczy [ szt ] = Ilość wody [ l ] / Pojemność opryskiwacza [ l ]
- Powierzchnia na opryskiwacz [ ha ] = Pojemność opryskiwacza [ l ] / Dawka wody [ l/ha ]
| Uprawa | Dawka [ l/ha ] | Jednostka | Woda [ l/ha ] |
|---|---|---|---|
| róża (w uprawie polowej i pod osłonami) | 3,0 | l | 1000-1500 |
| winorośl | 2,75-4,0 | l | 1000 |
| jabłoń | 6,0-7,5 | l | 600 |
| grusza | 7,5 | l | 600 |
| brzoskwinia, | |||
| rzepak jary | 3,0 | l | 200-300 |
| porzeczka czarna, porzeczka czerwona, | |||
| borówka wysoka, malina | 3,0-5,0 | l | 1000 |
| truskawka | 3,0-5,0 | l | 1000 |
| burak ćwikłowy | 4,0-7,5 | l | 300 |
| burak pastewny | 4,0-7,5 | l | 300 |
| ogórek, dynia, kawon, cukinia, kabaczek (uprawa w gruncie, pod osłonami i w szklarni) | 1,5 | l | 600 |
| pomidor, bakłażan (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | 1,5-3,0 | l | 600 |
| groch siewny pastewny (peluszka), groch jadalny na suche i zielone nasiona, łubin, bobik, bób | 1,5 | l | 600 |
| marchew, pietruszka | 1,5 | l | 400-600 |
| kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kapusta włoska, | |||
| sałata masłowa, sałata rzymska, sałata lodowa, sałata Lollo, sałata dębnolistna, endywia, roszponka, | |||
| rzodkiewka (uprawiana w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | 3,0 | l | 200-600 |
| rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista | 3,0 | l | 200-600 |
| rośliny zielarskie (uprawiane w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | 3,0 | l | 600 |
| rośliny ozdobne | 3,0-5,0 | l | 1000 |
| rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych | 1,2-2,4 | l | 600 |
| chmiel | 3,0-9,0 | l | 1000-3000 |