Zastosowanie
Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.
Dane techniczne
Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne
Zastosowanie
2Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.
Dane techniczne
Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne
Zastosowanie
Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.
Dane techniczne
Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne
Zastosowanie
Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.
Dane techniczne
Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne
Zastosowanie
Pobież kartę charakterystykiSubstancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Nazwa chemiczna: | MCPA (ISO); KWAS 4-CHLORO-O-TOLILOKSYOCTOWY |
| Zawartość: | MIN 97% |
| Klasa zagrożenia w transporcie: | Wgłębne i systemiczne |
| Dostępne opakowania: | Wgłębne i systemiczne |
| CAS: | 94-74-6 |
| WE: | 202-360-6 |
| UN: | 3077 |
| Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne | |
|---|---|
| stan skupienia: | ciało stałe w formie granul |
| barwa: | biała do kremowej |
| zapach: | słaby, charakterystyczny |
| wartość pH (r-r wodny nasycony): | 2,7 |
| temperatura topnienia/krzepnięcia: | 116,7 – 119,6 °C |
| początkowa temperatura wrzenia: | 285 °C |
| temperatura zapłonu: | 202,0°C (tygiel otwarty) |
| palność (ciała stałego, gazu): | produkt niepalny wg kryteriów testu EEC A.10 |
| prężność par (20°C): | 4,25×10-4 Pa |
| gęstość bezwzględna (20°C): | 1,407 g/ml |
| współczynnik podziału: n-oktanol/woda: | log Pow = 1,9 (dla pH=4) ; -0,21 (dla pH=7) |
| temperatura samozapłonu: | 420°C |
| temperatura rozkładu: | 285 °C |
| właściwości wybuchowe: | nie wykazuje |
| właściwości utleniające: | nie wykazuje |
| rozpuszczalność: | woda 0,67 g/dm3, metanol 621,0 g/dm3, aceton 454,6 g/dm3, n-oktanol 205,0 g/dm3, ksylen 15,8 g/dm3 |
Zastosowanie
Pobież kartę charakterystyki2Substancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Nazwa chemiczna: | MCPA (ISO); KWAS 4-CHLORO-O-TOLILOKSYOCTOWY |
| Zawartość: | MIN 97% |
| Klasa zagrożenia w transporcie: | Wgłębne i systemiczne |
| Dostępne opakowania: | Wgłębne i systemiczne |
| CAS: | 94-74-6 |
| WE: | 202-360-6 |
| UN: | 3077 |
| Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne | |
|---|---|
| stan skupienia: | ciało stałe w formie granul |
| barwa: | biała do kremowej |
| zapach: | słaby, charakterystyczny |
| wartość pH (r-r wodny nasycony): | 2,7 |
| temperatura topnienia/krzepnięcia: | 116,7 – 119,6 °C |
| początkowa temperatura wrzenia: | 285 °C |
| temperatura zapłonu: | 202,0°C (tygiel otwarty) |
| palność (ciała stałego, gazu): | produkt niepalny wg kryteriów testu EEC A.10 |
| prężność par (20°C): | 4,25×10-4 Pa |
| gęstość bezwzględna (20°C): | 1,407 g/ml |
| współczynnik podziału: n-oktanol/woda: | log Pow = 1,9 (dla pH=4) ; -0,21 (dla pH=7) |
| temperatura samozapłonu: | 420°C |
| temperatura rozkładu: | 285 °C |
| właściwości wybuchowe: | nie wykazuje |
| właściwości utleniające: | nie wykazuje |
| rozpuszczalność: | woda 0,67 g/dm3, metanol 621,0 g/dm3, aceton 454,6 g/dm3, n-oktanol 205,0 g/dm3, ksylen 15,8 g/dm3 |
Zastosowanie
Pobież kartę charakterystykiSubstancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Nazwa chemiczna: | MCPA (ISO); KWAS 4-CHLORO-O-TOLILOKSYOCTOWY |
| Zawartość: | MIN 97% |
| Klasa zagrożenia w transporcie: | Wgłębne i systemiczne |
| Dostępne opakowania: | Wgłębne i systemiczne |
| CAS: | 94-74-6 |
| WE: | 202-360-6 |
| UN: | 3077 |
| Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne | |
|---|---|
| stan skupienia: | ciało stałe w formie granul |
| barwa: | biała do kremowej |
| zapach: | słaby, charakterystyczny |
| wartość pH (r-r wodny nasycony): | 2,7 |
| temperatura topnienia/krzepnięcia: | 116,7 – 119,6 °C |
| początkowa temperatura wrzenia: | 285 °C |
| temperatura zapłonu: | 202,0°C (tygiel otwarty) |
| palność (ciała stałego, gazu): | produkt niepalny wg kryteriów testu EEC A.10 |
| prężność par (20°C): | 4,25×10-4 Pa |
| gęstość bezwzględna (20°C): | 1,407 g/ml |
| współczynnik podziału: n-oktanol/woda: | log Pow = 1,9 (dla pH=4) ; -0,21 (dla pH=7) |
| temperatura samozapłonu: | 420°C |
| temperatura rozkładu: | 285 °C |
| właściwości wybuchowe: | nie wykazuje |
| właściwości utleniające: | nie wykazuje |
| rozpuszczalność: | woda 0,67 g/dm3, metanol 621,0 g/dm3, aceton 454,6 g/dm3, n-oktanol 205,0 g/dm3, ksylen 15,8 g/dm3 |
Zastosowanie
Pobież kartę charakterystykiSubstancja jest stosowana do produkcji środków ochrony roślin o działaniu chwastobójczym. W procesie produkcji środków ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej karcie charakterystyki i w instrukcjach obowiązujących przy prowadzeniu procesu.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Nazwa chemiczna: | MCPA (ISO); KWAS 4-CHLORO-O-TOLILOKSYOCTOWY |
| Zawartość: | MIN 97% |
| Klasa zagrożenia w transporcie: | Wgłębne i systemiczne |
| Dostępne opakowania: | Wgłębne i systemiczne |
| CAS: | 94-74-6 |
| WE: | 202-360-6 |
| UN: | 3077 |
| Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne | |
|---|---|
| stan skupienia: | ciało stałe w formie granul |
| barwa: | biała do kremowej |
| zapach: | słaby, charakterystyczny |
| wartość pH (r-r wodny nasycony): | 2,7 |
| temperatura topnienia/krzepnięcia: | 116,7 – 119,6 °C |
| początkowa temperatura wrzenia: | 285 °C |
| temperatura zapłonu: | 202,0°C (tygiel otwarty) |
| palność (ciała stałego, gazu): | produkt niepalny wg kryteriów testu EEC A.10 |
| prężność par (20°C): | 4,25×10-4 Pa |
| gęstość bezwzględna (20°C): | 1,407 g/ml |
| współczynnik podziału: n-oktanol/woda: | log Pow = 1,9 (dla pH=4) ; -0,21 (dla pH=7) |
| temperatura samozapłonu: | 420°C |
| temperatura rozkładu: | 285 °C |
| właściwości wybuchowe: | nie wykazuje |
| właściwości utleniające: | nie wykazuje |
| rozpuszczalność: | woda 0,67 g/dm3, metanol 621,0 g/dm3, aceton 454,6 g/dm3, n-oktanol 205,0 g/dm3, ksylen 15,8 g/dm3 |