Wprowadź dane
Sugerowana dawka to l/ha
Sugerowana dawka to l/ha
Całkowita ilość śor [ l ]
0.00
Ilość wody [ l ]
0.00
Ilość opryskiwaczy [ szt ]
0.00
Ilość [ ha ]
0.00
jak obliczać dawkę
Wzór obliczania dawki
- Całkowita ilość środka ochrony roślin [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka środka ochrony roślin [ l/ha ]
- Ilość wody [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka wody [ l/ha ]
- Liczba opryskiwaczy [ szt ] = Ilość wody [ l ] / Pojemność opryskiwacza [ l ]
- Powierzchnia na opryskiwacz [ ha ] = Pojemność opryskiwacza [ l ] / Dawka wody [ l/ha ]
| Uprawa | Dawka [ l/ha ] | Jednostka | Woda [ l/ha ] |
|---|---|---|---|
| pszenica ozima | 0,8 | l | 200-300 |
| pszenica jara | 0,8 | l | 200-300 |
| jęczmień ozimy | 0,8 | l | 200-300 |
| jęczmień jary | 0,8 | l | 200-300 |
| pszenżyto ozime | 0,8 | l | 200-300 |
| żyto ozime | 0,8 | l | 200-300 |
| rzepak ozimy | 0,8 | l | 200-300 |
| ziemniak | 2,0 – 3,0 | l | 300-400 |
| ziemniak | 0,5 | l | 300-400 |
| cebula | 0,8 | l | 200-700 |
| czosnek | 0,8 | l | 200-700 |
| szalotka | 0,8 | l | 200-700 |
| fasola szparagowa | 0,8 | l | 150-800 |
| groch uprawiany na zielone nasiona | 0,8 | l | 200-700 |
| kapusta głowiasta | 0,8 | l | 200-700 |
| kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) | 0,8 | l | 200-700 |
| kalafior | 0,8 | l | 200-700 |
| marchew | 0,8 | l | 200-700 |
| sałata (uprawa w polu) | 0,8 | l | 300-1200 |
| pomidor (uprawa w polu) | 0,8 | l | 400-1200 |
| por | 0,8 | l | 200-1000 |
| seler korzeniowy | 0,8 | l | 200-700 |
| papryka (uprawa pod osłonami – szklarnie) | 0,08-0,1% | l | 1500 |
| sałata (uprawa pod osłonami) | 0,08-0,1% | l | 1200 |
| chmiel | 1,6 | l | 1000-4000 |
| rośliny zielarskie (uprawa w polu) | 0,8 | l | 300-1200 |
| rośliny zielarskie (uprawa pod osłonami) | 0,08-0,1% | l | 1200 |
| fasola wielkokwiatowa, | 0,8 | l | 150-800 |
| groch zielony cukrowy | 0,8 | l | 150-800 |
| bób | 0,8 | l | 200-700 |
| ciecierzyca pospolita | 0,8 | l | 200-500 |
| groch zwyczajny siewny | 0,8 | l | 200-500 |
| soczewica jadalna | 0,8 | l | 200-500 |
| soja uprawiane na suche nasiona | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne bobiku | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne ciecierzycy pospolitej, | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne grochu zwyczajnego pastewnego | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne lędźwianu siewnego | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne łubinu | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne soczewica jadalnej | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne soi | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne wyki | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne esparcety siewne | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne komonicy | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne koniczyny | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne lucerny | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne nostrzyku | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne seradeli | 0,8 | l | 200-500 |
| plantacje nasienne traw | 0,8 | l | 200-300 |
| trawy ozdobne | 0,8 | l | 200-300 |
Znajdź dystrybutorów lub naszych przedstawicieli:

Posiadasz sklep rolniczy?
Znajdź dystrybutora

Posiadasz gospodarstwo rolne?
Znajdź przedstawiciela