Wprowadź dane
Sugerowana dawka to l/ha
Sugerowana dawka to l/ha
Całkowita ilość śor [ l ]
0.00
Ilość wody [ l ]
0.00
Ilość opryskiwaczy [ szt ]
0.00
Ilość [ ha ]
0.00
jak obliczać dawkę
Wzór obliczania dawki
- Całkowita ilość środka ochrony roślin [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka środka ochrony roślin [ l/ha ]
- Ilość wody [ l ] = Areał [ ha ] * Dawka wody [ l/ha ]
- Liczba opryskiwaczy [ szt ] = Ilość wody [ l ] / Pojemność opryskiwacza [ l ]
- Powierzchnia na opryskiwacz [ ha ] = Pojemność opryskiwacza [ l ] / Dawka wody [ l/ha ]
| Uprawa | Dawka [ l/ha ] | Jednostka | Woda [ l/ha ] |
|---|---|---|---|
| rzepak ozimy | 0,15-0,3 | l | 200-400 |
| kukurydza | 0,3 | l | 300-500 |
| rzepak jary | 0,15-0,3 | l | 200-400 |
| rzepik ozimy | 0,15-0,3 | l | 200-400 |
| gorczyca biała | 0,15-0,3 | l | 200-400 |
| gorczyca czarna | 0,15-0,3 | l | 200-400 |
| gorczyca sarepska | 0,15-0,3 | l | 200-400 |
| len zwyczajny (uprawiany na włókno i na nasiona) | 0,3 | l | 200-400 |
| konopie siewne (uprawa przeznaczona na produkcję włókien i nasion) | 0,2-0,3 | l | 200-400 |
| soja (wyłącznie w uprawie na nasiona) | 0,2-0,3 | l | 200-500 |
| mak lekarski (wyłącznie w uprawie na nasiona) | 0,15 | l | 200-400 |
| słonecznik zwyczajny (wyłącznie w uprawie na nasiona) | 0,25 | l | 300-500 |
| kukurydza pękająca | 0,2-0,3 | l | 300-500 |
| sorgo zwisłe | 0,2-0,3 | l | 300-500 |
| proso zwyczajne | 0,2-0,3 | l | 300-500 |
| dynia zwyczajna (wyłącznie w uprawie na nasiona) | 0,2-0,3 | l | 200-500 |
| żyto jare | 0,2 | l | 200-400 |
| pszenica twarda | 0,2 | l | 200-400 |
| pszenica orkisz | 0,2 | l | 200-400 |
| pszenica samopsza | 0,2 | l | 200-400 |
| pszenica płaskurka | 0,2 | l | 200-400 |
| pszenica jara | 0,2 | l | 200-400 |
| pszenica ozima | 0,2 | l | 200-400 |
| pszenżyto jare | 0,2 | l | 200-400 |
| pszenżyto ozime | 0,2 | l | 200-400 |
| żyto ozime | 0,2 | l | 200-400 |
| pomidor (w uprawie szklarniowej) | 0,2 | l | 300-750 |
| oberżyna (synonim bakłażan) (w uprawie szklarniowej) | 0,3 | l | 300-750 |
| jabłoń płonka (synonim dzika) | 0,125 | l | 200-750 |
| grusza | 0,125 | l | 200-750 |
| grusza azjatycka | 0,125 | l | 200-750 |
| pigwa pospolita | 0,125 | l | 200-750 |
| nieszpułka zwyczajna | 0,125 | l | 200-750 |
| wiśnia | 0,125 | l | 200-750 |
| czereśnia | 0,125 | l | 200-750 |
| brzoskwinia | 0,125 | l | 200-750 |
| nektarynka | 0,125 | l | 200-750 |
| morela | 0,125 | l | 200-750 |
| śliwa | 0,125 | l | 200-750 |
| śliwa | 0,125 | l | 200-750 |
| leszczyna | 0,125 | l | 200-750 |
| orzech włoski | 0,125 | l | 200-750 |
| tytoń | 0,125-0,25 | l | 200-750 |
| wierzba wiciowa (wierzba energetyczna) | 0,125 | l | 200-750 |
| wierzba purpurowa (synonim: wiklina) | 0,125 | l | 200-750 |
| rośliny szkółkarskie ozdobne | 0,2 | l | 200-400 |
| rośliny szkółkarskie leśne | 0,2 | l | 200-400 |
| odnowienia, zalesienia | 0,2 | l | 200-400 |
| plantacje nasienne drzew leśnych | 0,2 | l | 200-400 |
| drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach | 0,2 | l | 200-400 |

